
استانداردهای آموزشی طرح ملی ایران مهارت
| جدول گروه هاي برنامه ریزي درسی 65 گانه | |||
|---|---|---|---|
| ردیف | عنوان گروه | ردیف | عنوان گروه |
| 1 | صنایع خودرو | 2 | الکترونیک |
| 3 | صنایع چوب | 4 | صنایع کاغذ |
| 5 | جوشکاری و بازرسی جوش | 6 | حمل ونقل زمینی |
| 7 | حمل ونقل دریایی | 8 | حمل و نقل ریلی |
| 9 | تاسیسات | 10 | صنایع دریایی |
| 11 | صنایع رنگ | 12 | صنایع شیمیایی |
| 13 | پلیمر | 14 | پتروشیمی |
| 15 | صنایع چرم وپوست و خز | 16 | صنایع نساجی |
| 17 | متالورژی | 18 | فناوری ارتباطات |
| 19 | مدیریت صنایع | 20 | سرامیک |
| 21 | مکانیک | 22 | کنترل وابزار دقیق |
| 23 | برق | 24 | صنایع فلزی |
| 25 | ساختمان | 26 | معماری |
| 27 | صنعت چاپ | 28 | معدن |
| 29 | امور اداری | 30 | امور مالی و بازرگانی |
| 31 | بهداشت و ایمنی | 32 | فناوری اطلاعات |
| 33 | مراقبت و زیبایی | 34 | خدمات آموزشی |
| 35 | صنایع پوشاک | 36 | گردشگری |
| 37 | هتلداری | 38 | امورشیلات و آبزی پروری |
| 39 | امور دام و ماکیان | 40 | امور باغی |
| 41 | امور زراعی | 42 | زیست فناوری |
| 43 | فناوري محیط زیست | 44 | ماشین آلات کشاورزی |
| 45 | صنایع غذایی | 46 | خدمات تغذیه ای |
| 47 | فرش | 48 | صنایع دستی (چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم) |
| 49 | صنایع دستی (دوخت های سنتی) | 50 | طلا و جواهرسازی |
| 51 | هنرهای تجسمی | 52 | هنرهای تزئینی |
| 53 | هنرهای نمایشی | 54 | صنایع دستی(بافت) |
| 55 | فناوری نرم وفرهنگی | 56 | صنعت ورزش |
| 57 | فناوری هوایی | 58 | فناوری نانو |
| 59 | گياهان دارويي و داروهای گیاهی | 60 | سلامت و طب ایرانی |
| 61 | فناوري انرژي های نو و تجدید پذیر | 62 | مدیریت آب |
| 63 | منابع طبیعی (جنگل، مرتع ،آبخیز و بیابان) | 64 | صنایع بسته بندی |
| 65 | خدمات حقوقی | 66 | - |
